Trab tal-karbur tas-silikon aħdar
Applikazzjoni:Karatteristika b'ebusija ta 'qrib id-djamant u kapaċità qawwija ta' qtugħ u proprjetà kimika stabbli, tista 'tintuża għall-imbornitura ta' kważi kull tip ta' materjali bħal ħadid fondut, karbur tas-siment, liga tat-titanju, azzar b'veloċità għolja kif ukoll materjali semikondutturi, ħġieġ, ċeramika , plastiks tal-inġinerija u xi materjali oħra mhux metalliċi.
Daqs tal-Partiċelli | Daqs massimu tal-partiċelli | Daqs tal-partiċelli fi 3 punt fil-mija | Daqs tal-partiċelli fil-punt fil-mija 50 | Daqs tal-partiċelli f'punt fil-mija 94 |
ZGC#240 plus | Inqas minn jew ugwali għal 127 | Inqas minn jew ugwali għal 103 | 60.0±3.0 | Iktar minn jew ugwali għal 40 |
ZGC# 240 | Inqas minn jew ugwali għal 127 | Inqas minn jew ugwali għal 103 | 57.0±3.0 | Iktar minn jew ugwali għal 40 |
ZGC# 280 | Inqas minn jew ugwali għal 112 | Inqas minn jew ugwali għal 87 | 48.0±3.0 | Iktar minn jew ugwali għal 33 |
ZGC# 320 | Inqas minn jew ugwali għal 98 | Inqas minn jew ugwali għal 74 | 40.0±2.5 | Iktar minn jew ugwali għal 27 |
ZGC# 360 | Inqas minn jew ugwali għal 86 | Inqas minn jew ugwali għal 66 | 35.0±2.0 | Iktar minn jew ugwali għal 23 |
ZGC# 400 | Inqas minn jew ugwali għal 75 | Inqas minn jew ugwali għal 58 | 30.0±2.0 | Iktar minn jew ugwali għal 20 |
ZGC# 500 | Inqas minn jew ugwali għal 63 | Inqas minn jew ugwali għal 50 | 25.0±2.0 | Iktar minn jew ugwali għal 16 |
ZGC# 600 | Inqas minn jew ugwali għal 53 | Inqas minn jew ugwali għal 43 | 20.0±1.5 | Iktar minn jew ugwali għal 13 |
ZGC# 700 | Inqas minn jew ugwali għal 45 | Inqas minn jew ugwali għal 37 | 17.0±1.3 | Iktar minn jew ugwali għal 11 |
ZGC# 800 | Inqas minn jew ugwali għal 38 | Inqas minn jew ugwali għal 31 | 14.0±1.0 | Ikbar minn jew ugwali għal 9 |
ZGC# 1000 | Inqas minn jew ugwali għal 32 | Inqas minn jew ugwali għal 27 | 11.5±1.0 | Akbar minn jew ugwali għal 7.0 |
ZGC# 1200 | Inqas minn jew ugwali għal 27 | Inqas minn jew ugwali għal 23 | 9.5±0.8 | Akbar minn jew ugwali għal 5.5 |
ZGC# 1500 | Inqas minn jew ugwali għal 23 | Inqas minn jew ugwali għal 20 | 8.0±0.6 | Akbar minn jew ugwali għal 4.5 |
ZGC# 2000 | Inqas minn jew ugwali għal 19 | Inqas minn jew ugwali għal 17 | 6.7±0.6 | Akbar minn jew ugwali għal 4.0 |
ZGC# 2500 | Inqas minn jew ugwali għal 16 | Inqas minn jew ugwali għal 14 | 5.5±0.5 | Akbar minn jew ugwali għal 3.0 |
ZGC# 3000 | Inqas minn jew ugwali għal 13 | Inqas minn jew ugwali għal 11 | 4.0±0.5 | Akbar minn jew ugwali għal 2.0 |
ZGC# 4000 | Inqas minn jew ugwali għal 11 | Inqas minn jew ugwali għal 8.0 | 3.0±0.4 | Akbar minn jew ugwali għal 1.3 |
ZGC# 6000 | Inqas minn jew ugwali għal 8.0 | Inqas minn jew ugwali għal 5.0 | 2.0±0.4 | Akbar minn jew ugwali għal 0.8 |
ZGC# 8000 | Inqas minn jew ugwali għal 6.0 | Inqas minn jew ugwali għal 3.5 | 1.2±0.3 | Akbar minn jew ugwali għal 0.6 |
Vettura Rakkomandata u Addittiv:
Vettura li tinħall fl-ilma: WS-03C P42
Vettura bażi taż-żejt: OBV-3 P42
Addittiv tas-sospensjoni tad-demel likwidu tal-lapping: Vector HTS 1.3EU / Challenge 543-HT P43
Addittiv tad-dispersjoni tad-demel likwidu tal-lapping: Vector HTN / Sfida 550-HT P46
Addittiv kontra s-sadid tad-demel maħlul: AR-100 / AR-200
Informazzjoni dwar l-ippakkjar:
20kg/borża, 1bags/kaxxa
5kg/Btl Fuq Talba
It-tags Popolari: trab tal-karbur tas-silikon aħdar, manifatturi taċ-Ċina tat-trab tal-karbur tas-silikon aħdar, fornituri, fabbrika
Par ta ' l-
Trab tal-Alumina Abjad Ultra FineLi jmiss
Trab tal-karbur tal-boronTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta









